品牌 | 科寶 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT+10~60℃ | 濕度范圍 | 30%-98%% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
浙江氙燈老化試驗箱
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.通風(fēng)冷卻裝置:試驗箱溫度通風(fēng)冷卻系統由溫控儀自動(dòng)控制。
2.控制黑板溫度計采用無(wú)線(xiàn)傳輸技術(shù),有效提高了控制精度。
3.采用光纖傳輸測量氙燈輻射強度,避免因溫度原因導致測量值誤差的問(wèn)題。
4.實(shí)驗架以1r/min的速度圍繞光源旋轉,在實(shí)驗架上安裝了黑板溫度計BPT或黑標準溫度計BST
5.定時(shí)裝置:為了記錄每次試驗工作時(shí)間,設備在操作面板上設有定時(shí)器,可對設備時(shí)間進(jìn)行控制,定時(shí)結束設備即自動(dòng)關(guān)閉。
6.保護裝置:為了使氙弧燈能正常工作不至損壞,本設備除了氙弧燈點(diǎn)燃在電路上采用與冷卻水連鎖外(即冷卻水不工作時(shí)氙弧燈是不能點(diǎn)亮的),并在運轉過(guò)程中如果發(fā)生冷卻水故障,工作不正常時(shí),氙燈自動(dòng)熄滅,全機停止工作的保護措施。
浙江氙燈老化試驗箱
產(chǎn)品參數:
結構與材質(zhì) | 箱體結構形式簡(jiǎn)介 | 整體分為實(shí)驗室、電控柜、機倉三個(gè)組合,左側上方為實(shí)驗室,由保溫層實(shí)驗室內膽組成,向左單開(kāi)門(mén)形式出入;電控柜位于右側,面板主要由溫度控制儀、開(kāi)關(guān)按鈕、故障保護指示燈組合而成;機倉置于實(shí)驗室下方,由過(guò)濾器、電磁閥等配件組成 |
| 內箱材料 | SUS 304# 不銹鋼板,耐腐蝕、易清潔、美觀(guān)大方 |
| 外殼材料 | 冷軋鋼板噴塑 |
| 保溫材料 | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 |
| 風(fēng)路機件 | 離心風(fēng)機,風(fēng)口可調試風(fēng)量大小、高低及回風(fēng)量 |
| 隔層架 | 1層鏡面不銹鋼樣品架,上下距離可調(轉盤(pán)360度旋轉) |
| 測試孔 | Ф50mm在試驗箱的左側面,帶軟質(zhì)內塞及密封蓋 |
| 箱門(mén) | 先左單開(kāi)門(mén),門(mén)和門(mén)框的周?chē)O計全自動(dòng)加熱線(xiàn),在不同的工作狀態(tài)下自動(dòng)運行,保障設備在低溫環(huán)境下大門(mén)不凝露和不結霜 |
測控系統 | 溫度測量 | Pt100白金鉑電阻,采集的溫濕度可在TEMI880控制器上直觀(guān)顯示 |
| 控制裝置 | 自主研發(fā)彩色觸摸屏控制器,可編程控制器,直接顯示控制光照、溫度時(shí)間程序 |
| 累時(shí)器 | 記錄暴露時(shí)間(輻照時(shí)間或總暴露時(shí)間均可直觀(guān)顯示) |
| 定時(shí)裝置 | 為了每次試驗工作時(shí)間,設備在操作面板上設有定時(shí)器,可對設備時(shí)間進(jìn)行控制,定時(shí)結束設備即自動(dòng)關(guān)閉 |
| 運行方式 | 多點(diǎn)試運行 |
| 氙燈功率 | 3KW(風(fēng)冷型全太陽(yáng)能光譜長(cháng)弧氙燈)(輻照度自動(dòng)控制,可選配340nm、365nm作為輻射強度監測點(diǎn)) |
環(huán)境溫度 | (室溫)RT+5℃-35℃ | |
環(huán)境濕度 | ≦85%R.H | |
電源 | AC 380±10%V;50Hz 三相五線(xiàn)制 大功率9KW | |
注:另可根據客戶(hù)的要求設計客戶(hù)滿(mǎn)意的氙燈老化試驗箱 |