品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
山東進(jìn)口經(jīng)濟高低溫冷熱冷熱沖擊試驗箱
山東進(jìn)口經(jīng)濟高低溫冷熱冷熱沖擊試驗箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
溫度范圍 | -20℃、-40℃、-70℃~+150℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度梯度 | ≤2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
樣品區承重 | 30~60kg | ||||||
溫度轉換時(shí)間 | 從高溫區到低溫區或從低溫區到高溫區≤15S | ||||||
溫度恢復時(shí)間 | ≤5分鐘(與溫度恢復條件有關(guān)) 恢復條件:無(wú)熱負載條件下 | ||||||
溫度沖擊方法 | 二廂式或三廂式 | ||||||
材料 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理(電腦色) | |||||
內體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
制冷系統 | 德國谷輪半封閉水冷壓縮機組/法國“泰康”全封閉風(fēng)冷復疊壓縮機組 | ||||||
溫度測量 | PT 100鉑電阻傳感器 | ||||||
電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz | ||||||
標準配置 | 標準電源線(xiàn)(長(cháng)3米),腳輪4個(gè) | ||||||
定時(shí)器 | 在設備達到設定的運行時(shí)間時(shí)自動(dòng)停止,自動(dòng)化程度高。 | ||||||
安全裝置 | 電源超載、短路保護、缺相保護、接地保護、超溫保護、報警訊響提示 | ||||||
使用條 |
※以上主要技術(shù)指標均在環(huán)境溫度為+25℃時(shí)、無(wú)試樣條件下測得的數據。
產(chǎn)品標準:
《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 試驗N:溫度變化試驗方法》GB2423.22-93
《溫度沖擊試驗》GJB 150.5-86
《溫度沖擊方法》GJB 360.7-87
《高溫試驗箱技術(shù)條件》GB 11158-2008
《低溫試驗箱技術(shù)條件》GB 10589-2006
《高低溫試驗箱技術(shù)條件》GB 10592-2008
《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A: 低溫》GBT 2423.1-2008
《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫》GBT 2423.2-2008
注:產(chǎn)品具體參數細節及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制