品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
高精度智能觸屏臭氧老化試驗箱品牌現貨
高精度智能觸屏臭氧老化試驗箱品牌現貨
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
科寶專(zhuān)業(yè)研發(fā)用于測試橡膠及其制品的耐臭氧老化性能設備執行(滿(mǎn)足)相關(guān)標準: JIS K 6259 ASTM1149 ISO1431 GB/T7762 GB/T13642等...主要是抗氧化測試使用的工具箱。
產(chǎn)品技術(shù)參數:
內部尺寸 | D(mm) | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 1000 | ||
W(mm) | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 1000 | |||
H(mm) | 500 | 600 | 720 | 820 | 800 | 1000 | |||
容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 500L | 1000L | |||
溫度范圍 | RT+10℃~+60℃ | ||||||||
臭氧濃度 | 10~1000pphm(直接讀取、直接控制) | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度梯度 | ≤2℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
臭氧濃度偏差 | ≤10% | ||||||||
試料回轉速 | (20-25)mm/s | ||||||||
料架拉伸頻率 | 0.5±0.25Hz | ||||||||
試驗箱氣體流速 | 8-16mm/s | ||||||||
試驗方式 | 靜態(tài)應變試驗(旋轉)和動(dòng)態(tài)應變試驗(拉伸) | ||||||||
溫度測量 | PT 100鉑電阻傳感器 | ||||||||
電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | |||||||
標準配置 | 觀(guān)察窗1個(gè),樣品架1層,照明燈1個(gè),標準電源線(xiàn)(長(cháng)3米),腳輪4個(gè) | ||||||||
定時(shí)器 | 在設備達到設定的運行時(shí)間時(shí)自動(dòng)停止,自動(dòng)化程度高。 | ||||||||
安全裝置 | 電源超載、短路保護、缺相保護、接地保護、超溫保護、報警訊響提示 | ||||||||
使用條件 | 1、環(huán)境條件: 相對溫度:15~35℃ 相對濕度:不大于85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周?chē)鸁o(wú)強烈振動(dòng) 無(wú)陽(yáng)光直接照射或其他熱源直接輻射 周?chē)鸁o(wú)強烈氣流,當周?chē)諝庑枰獜娭屏鲃?dòng)時(shí),氣流不應直接吹到箱體上 周?chē)鸁o(wú)強烈電磁場(chǎng)影響 周?chē)鸁o(wú)高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì) 2、電源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz ; 3、空間條件: 為了通風(fēng)及操作、維修方便,設備四周與其他物件至少應留有≥600mm距離。
|
產(chǎn)品標準:
《硫化橡膠耐臭氧老化試驗動(dòng)態(tài)拉伸試驗法》GB-T13642-1992
《臭氧靜態(tài)試驗方法》GB/T7762-2003
?
注:產(chǎn)品具體參數細節及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制
廣東科寶試驗設備有限公司自成立以來(lái)堅決以精美的外觀(guān)設計,認真務(wù)實(shí)的工作精神,良好周到的后續服務(wù),贏(yíng)得了客戶(hù)良好的口碑。“誠信經(jīng)營(yíng)"是我們的原則,“品質(zhì)*,服務(wù)至上"是我們的宗旨。