品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
大型廠(chǎng)家定制高低溫濕熱循環(huán)老化箱
大型廠(chǎng)家定制高低溫濕熱循環(huán)老化箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
步入式恒溫恒濕老化房該系列廣泛應用于汽車(chē)、航空行業(yè)、電子、電工、通訊、制藥、食品化工、五金、塑料、電線(xiàn)電纜等領(lǐng)域。
產(chǎn)品技術(shù)參數:
型號 | THL-09 | THL-10 | THL-15 | THL-30 | THL-50 | THL-80 | |||
容積(m3) | 9 | 10 | 15 | 30 | 80 | 120 | |||
內部尺寸(cm) | D | 250 | 280 | 300 | 500 | 700 | 800 | ||
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 500 | |||
H | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | |||
高低溫控溫 | A -10℃ ~85℃ /150℃ | B -40℃ ~85℃/150℃ | C -60℃~85℃ /150℃ | ||||||
20%~98%RH | |||||||||
穩定性溫濕度 | 0℃ ~65℃ 20%~98%RH | ||||||||
高溫老化房 | RT+10-80℃ | ||||||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||
溫濕度控制 | 進(jìn)口液晶彩屏控制,曲線(xiàn)和運行時(shí)間; | ||||||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||||||
制冷系統 | 采用*制冷壓縮機 | ||||||||
標準配置 | 1、說(shuō)明書(shū)1份 2、合格證及質(zhì)保書(shū)各1份 3、硅橡膠軟塞一套 | ||||||||
電源電壓 | AC-380V 50/60HZ |
注:產(chǎn)品具體參數細節及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制