品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
科研實(shí)驗高低溫試驗箱
科研實(shí)驗高低溫試驗箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
簡(jiǎn)單介紹
適用于電工、電子產(chǎn)品、元器件及其材料在高低溫環(huán)境下貯存、運輸和使用時(shí)的適應性試驗?!?nbsp;高低溫試驗箱符合GB10592-89、GB10589-89、GB2423.2-89、GB/T5170.2-96標準 。
高低溫試驗箱的詳細介紹
保護裝置 |
高低溫試驗箱具有漏電斷路器,試驗室溫度過(guò)高、過(guò)低保護器(控制器內置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(控制器內置),壓縮機超壓、過(guò)熱保護,斷水繼電器,風(fēng)機熱繼電器,電動(dòng)機溫度開(kāi)關(guān),電動(dòng)機反轉防止繼電器,壓縮空氣壓力開(kāi)關(guān),保險絲 |
試驗方式 | 氣動(dòng)風(fēng)門(mén)切換 2 溫室或 3 溫室方式 | |||||||
高溫室 | 預熱溫度范圍 | 60 ~ + 200 ℃ | ||||||
升溫速率 | RT. → + 200 ℃ 約 3 5 分鐘 | |||||||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | -55 ~ -10 ℃ | -65 ~ -10 ℃ | |||||
降溫速率 | + 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘 | + 20 → - 65 ℃ 約 7 0 分鐘 | ||||||
試驗室溫度范圍 | -40 - +150 ℃ | -55 - +150 ℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2 ℃ | |||||||
溫度恢復時(shí)間 | 5 分鐘以?xún)?/span> | |||||||
恢復條件 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | ||||
150 ℃ : 30 分鐘 | - 40 ℃ : 30 分鐘 | 150 ℃ : 30 分鐘 | - 55 ℃ : 30 分鐘 | |||||
※ 1. 溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗箱單獨運轉時(shí)的性能; 2. 恢復條件:室溫為+ 20 ℃ 。 | ||||||||
■ 主要部分、結構 | ||||||||
材 料 | 外殼 | 紋路處理不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內體 | 不銹鋼板 (SUS304) | |||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||
構 | 高溫室 | 加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 | |||||
風(fēng)機 | 高溫環(huán)境溫度曝露時(shí)共用離心風(fēng)機,預熱用軸流風(fēng)機 | |||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||||
風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||||||
驅動(dòng)裝置 | 氣動(dòng)氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時(shí)的各個(gè)風(fēng)門(mén)驅動(dòng)用 | ||||||
空氣壓縮機 | 提供驅動(dòng)氣動(dòng)風(fēng)門(mén)的壓縮空氣(選件) | |||||||
制冷機組 | 制冷方式 | 機械壓縮二元復迭制冷 | ||||||
壓縮機 | 歐美*全封閉或半封閉壓縮機 | |||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R-507/R-23 | |||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 |
注:產(chǎn)品具體參數細節及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制