品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
恒溫恒濕測試機推薦
恒溫恒濕測試機推薦
簡(jiǎn)單介紹
可用以檢驗產(chǎn)品材質(zhì)經(jīng)過(guò)溫度,濕度變化后是否有故障,質(zhì)變,無(wú)法正常工作等情況,提供給您預測和改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性依據。適合電子,電器,通訊,儀表,車(chē)輛,塑膠制品,金屬,食品,化學(xué),建材,醫療,航天等行業(yè)。
可程式恒溫恒濕試驗箱的詳細介紹
可程式恒溫恒濕試驗箱可以模擬各種溫濕度度環(huán)境,用以檢驗產(chǎn)品材質(zhì)經(jīng)過(guò)溫度,濕度變化后是否有故障,質(zhì)變,無(wú)法正常工作等情況,提供給您預測和改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性依據。適合電子,電器,通訊,儀表,車(chē)輛,塑膠制品,金屬,食品,化學(xué),建材,醫療,航天等行業(yè)。
采上方排熱方式,節省機臺所占用之空間及達到散熱效果。
采用P.P非金屬斷熱隔材質(zhì)之門(mén)縫設計,可減少四分之一以上能源浪費及控制效果。
輕巧便易之前方加水補給方式,可自動(dòng)水回收及凈水過(guò)濾裝置。
簡(jiǎn)便新穎之門(mén)把手設計,開(kāi)啟方便及箱門(mén)開(kāi)啟時(shí)不會(huì )產(chǎn)生震動(dòng)。
產(chǎn)品技術(shù)參數:
型號Model | KB-80 | KB-150 | KB-225 | KB-408 | |
內箱尺寸W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | |
外箱尺寸W*H*D(cm) | 85*140*95 | 95*150*105 | 95*165*115 | 105*175*135 | |
性 能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | |||
溫濕度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~+150℃/20%~98%RH | ||||
溫濕度波動(dòng)度 | 溫度:±0.3℃;濕度:±2.5%RH | ||||
溫濕度均勻度 | 溫度:±2℃;濕度:3%RH | ||||
材 質(zhì) | 內箱材質(zhì) | SUS304光亮不銹鋼板 | |||
外箱材質(zhì) | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||
保溫材質(zhì) | 超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||
調 節 器 | 制 冷 機 | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||
制 冷 劑 | R23/R404A | ||||
冷凝方式 | 風(fēng) 冷 | ||||
加 熱 器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||
控 制 器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||
運轉方式 | 恒定運轉,程序運轉 | ||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個(gè)程序999段 | ||||
分 辯 率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時(shí)裝置(自動(dòng)開(kāi)關(guān)機) | ||||
標 準 配 置 | 觀(guān)察窗1個(gè),測試孔1個(gè),樣品架2層,熒光燈一個(gè),供水箱1個(gè) | ||||
保 護 裝 置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過(guò)載,缺水,缺相等保護 | ||||
電 源 配 置 | AC1ψ 220V 60/50Hz |
*本公司接受非標特殊規格恒溫恒濕箱訂制:如特殊溫度、濕度、工作室尺寸。
注:產(chǎn)品具體參數細節及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制