品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
進(jìn)口兩箱式冷熱沖擊試驗箱
進(jìn)口兩箱式冷熱沖擊試驗箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
工業(yè)冷熱沖擊試驗箱模擬高溫與低溫之間的瞬間變化環(huán)境,從而判斷產(chǎn)品的可靠性及穩定性能等參數是否合格,檢測產(chǎn)品在反復冷熱變化下的抵抗能力。
用于檢測電子、汽車(chē)、橡膠、塑膠、航太科技、科技及高級通信器材等產(chǎn)品在反復冷熱變化下的抵抗能力。測試材料結構或復合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續環(huán)境下忍受的程度,得以在短時(shí)間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。
工作原理:
采用吊籃式運作原理,在高溫區和低溫區來(lái)回提升。
技術(shù)參數:
溫度測試范圍 | 高溫試驗、低溫試驗 |
試驗溫度范圍 | -40℃~150℃(支持非標定制)(復疊式系列-45℃、-55℃、-65℃) |
測試箱溫度穩定時(shí)間 | <5分鐘內/<10秒內 |
升溫時(shí)間(蓄熱區) | RT~200℃約需35min |
降溫時(shí)間(蓄冷區) | RT~-70℃約需85min |
溫度轉換時(shí)間 | 30分鐘轉換一次(可根據要求定制) |
溫度精度 | 0.01℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
控制系統 | 6.8英寸全觸摸屏控制器,支持999次高低溫循環(huán) |
歷史記憶 | 單個(gè)測試自動(dòng)記憶、自動(dòng)存儲、曲線(xiàn)顯示;選配USB功能(excel檔數據導出) |
可視窗 | 多層真空鋼化玻璃(帶照明燈)耐高低溫 |
保溫材質(zhì) | 保溫發(fā)泡料及優(yōu)質(zhì)保溫棉 |
加熱系統 | 優(yōu)質(zhì)鈦合金絲(加熱快、防腐蝕) |
制冷系統 | 采用法國“泰康”系列制冷系統(非標定制,支持德國“比澤爾”制冷系統)風(fēng)冷式 |
保護裝置 | 功率過(guò)載、漏電、斷電、元器件過(guò)載、超壓、超溫、缺相、結霜等保護功能 |
注:可根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制