品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
進(jìn)口高低溫沖擊試驗箱采購
進(jìn)口高低溫沖擊試驗箱采購
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
專(zhuān)業(yè)高低溫沖擊試驗箱(溫度沖擊試驗機)適用于考核產(chǎn)品(整機)、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗能夠了解試驗樣品一次或連續多次因溫度變化而帶來(lái)的影響。影響溫度變化試驗的主要參數為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時(shí)間、以及試驗的循環(huán)次數等因素。
高低溫沖擊試驗箱 High And Low Temperature Shock Test Chamber技術(shù)參數
型號 | TS-50-2C | TS-120-2C | TS-180-2C | ||||||
性 能 參 數 | 高溫室 | 溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | ||||||
預熱溫度上限 | 200℃ | ||||||||
升溫時(shí)間 | R.T.→+200℃約40min | ||||||||
低溫室 | 溫度暴露范圍 | 0~-75℃ | |||||||
預冷溫度下限 | -75℃ | ||||||||
降溫時(shí)間 | R.T.→-70℃約60min | ||||||||
提籃 | 溫度范圍 | -65~150℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | ||||||||
轉換時(shí)間 | ≤5S | ||||||||
溫度回復時(shí)間 | ≤5min | ||||||||
溫 度 回 復 條 件 | CTS-50 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量5Kg鋁 | ||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量10Kg鋁 | ||||||||
CTS-120 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃暴露時(shí)間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||||
CTS-180 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃暴露時(shí)間30min樣品重量15Kg鋁 | |||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||||
結 構 | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象ya白) | |||||||
內膽 | 不銹鋼板 | ||||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細玻璃棉 | ||||||||
制 冷 | 制冷方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 | ||||||
制冷機 | 進(jìn)口壓縮機 | ||||||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | ||||||||
控制器 | 西門(mén)子PLC模塊+7英寸彩色液晶觸摸控制屏 。 | ||||||||
數據存儲與功能接口 | 本機SD數據卡RS485接口、USB接口 | ||||||||
提籃尺寸(mm) | D | 300 | 500 | 600 | |||||
W | 460 | 610 | 660 | ||||||
H | 350 | 400 | 450 | ||||||
外部尺寸(mm) | D | 2250 | 2720 | 2920 | |||||
W* | 1200 | 1050 | 1100 | ||||||
H | 1950 | 1950 | 2150 | ||||||
裝機功率(KW) | 19.7KVA | 32KVA | 36KVA | ||||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線(xiàn)制+接地線(xiàn) | ||||||||
標準配置 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)1份、試驗報告1份、合格證及質(zhì)量保證書(shū)各1份、打印紙5只、擱板2層、色帶 1只、帶腳輪。 | ||||||||
滿(mǎn)足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
注:可根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制