品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
工業(yè)經(jīng)濟型紫外老化試驗箱
工業(yè)經(jīng)濟型紫外老化試驗箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本試驗設備模擬由紫外光、雨水、露水引起的破壞,通過(guò)將被測材料暴露于受控高溫下光照與水份的交變循環(huán)中,對材料進(jìn)行測試。它用紫外線(xiàn)燈管模擬陽(yáng)光的輻射作用,用凝結水和噴水來(lái)模擬露水和雨水。只需幾天或幾個(gè)星期的時(shí)間,紫外線(xiàn)輻照設備就可以再現在室外需要幾個(gè)月甚至幾年的時(shí)間才會(huì )發(fā)生的損傷,其中包括褪色、顏色變化、失去光澤、粉化、破裂、裂紋、起皺、起泡、脆化、強度降低、氧化等,其測試結果可用于選擇新材料,改善現有材料,或評估材料配方的改變。經(jīng)濟型紫外老化試驗箱
符合標準:
GB/T14552-2008、GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96、GB/T16585-1996、GB/T16422.3-1997、:ASTM D4329、ISO 4892-3、ISO 11507、SAE J2020等經(jīng)濟型紫外老化試驗箱
技術(shù)指標:
規格型號 | KB-UV8 |
工作室尺寸 | 400mm×1140 mm×380 mm (D×W×H) |
外形尺寸 | 500mm×1300mm×1460 mm (D×W×H) |
紫外燈管 | UV-A(315~400nm)、UV-B(280~315nm) ,美國*ATALS,燈的中心距離70mm |
輻射強度 | 0.4W/m2~1W/m2以?xún)瓤烧{(輻照計選購) |
光照溫度范圍 | 50℃~70℃ |
冷凝溫度范圍 | 40℃~60℃ |
光照溫度容差 | ≤±2℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±2℃ |
溫度解析度 | 0.1℃ |
黑板溫度計 | 測量范圍30~80℃,容差為±1℃ |
濕度范圍 | 45%~90%R.H |
控溫方式 | PID自整定控溫方式 |
水槽要求 | 水深不大于25mm,并有供水自動(dòng)控制器 |
標準試件尺寸 | 75×90mm,測試能力48片,試件離燈表面的近平行面距離50mm,樣品的大厚度20mm |
經(jīng)濟型紫外老化試驗箱技術(shù)參數:
型號 | KB-UV-8506A | KB-UV-8506B |
簡(jiǎn)述 | 系仿真受陽(yáng)光幅射之運輸貨柜環(huán)境,以試驗產(chǎn)品在其中之耐變色程度。供制作產(chǎn)品材料時(shí),調配化學(xué)原料之參考。 | 利用熒光紫外線(xiàn)燈模擬陽(yáng)光照射之效果,被測試材料放置于一定溫度下的光照中進(jìn)行測試。用數天或數周的時(shí)間即可重現戶(hù)外數月或數年出現的耐候效果。*的免維護結構設計,使用更方便,更節能! |
符合標準 | ASTM-D1148標準 | *適用三星手機外殼紫外光老化測試,采用日本SANKYO生產(chǎn)的UV/B313燈管。 |
技術(shù)規格 | 內箱尺寸:長(cháng)580×寬320×高350mm 材質(zhì): SUS304不銹鋼 測試距離:150~250mm 測試燈管:15W紫外線(xiàn)燈管二支 | 箱體材料:全不銹鋼制作 內箱尺寸:寬400×深320×高350(mm) 外型尺寸:680×350×435(mm) 使用光源:15WUV-B紫外線(xiàn)二支(日本SANKYO) 溫度范圍:RT~60℃ 控溫方式:PID 燈管間中心距離:150mm 樣品架:可升降,即燈管與樣品間距離可調 功能選擇:含連續和循環(huán)選擇,選擇循環(huán)功能時(shí)光照和黑暗時(shí)間可調 定時(shí)裝置:大定時(shí)9999H;帶停電保持功能,來(lái)電后繼續工作。 |
注:可根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制